有(yǒu)源電(diàn)能(néng)質量綜合濾波補償器(qì)♥♣↓(DK-ACC-[300-150]/0.4),補償系統無功功率的(de)同時(shí)✘λ♠可(kě)兼補系統的(de)諧波。
該設備以并聯方式接入配電(diàn)系統,通(tōng)過 σ←實時(shí)檢測系統的(de)電(diàn)流分(fēn)量,通(€ tōng)過控制(zhì)計(jì)算(suàn)及邏∑輯變化(huà),計(jì)算(suàn)出系統所需的(de)無功分(fēλ✔σn)量及諧波分(fēn)量,然後通(tōng)過三相(xiàn₩∞g)全橋換流電(diàn)路(lù)實時(shí)産生(shēng)系統所'σ∑需要(yào)的(de)無功與諧波電(diàn)流注入到(dào)配電(✔ ★diàn)系統中,實現(xiàn)智能(néng)補償,無功補償兼諧波治理(l₽>↕βǐ)。同時(shí)設備本身(shēn)具有(yǒu)抗幹擾功能(néng)♠₩§,運行(xíng)時(shí)也(yě)不(bù)會(huì)危₹¥®£及配電(diàn)系統,具有(yǒu)高(gāo)穩定性及可(kě)♥₩靠性、易維護。
*線性輸出,無功功率全容性~全感性輸出的(de)同時(shí),可(kě)濾ε•₹π除特定次諧波。
*具備三相(xiàng)不(bù)平衡治理(l✘×ǐ)及穩壓功能(néng),提高(gāo)0.4KV配電(diàn)安全性。
*補償後配電(diàn)系統的(de)功率因數(shù)≥0.99。
*具有(yǒu)有(yǒu)源濾波器(qì)功能(néng),單模塊100kvar+50A濾波。
*響應時(shí)間(jiān):≤5ms。
*模塊化(huà)并聯設計(jì),故障模塊不(bù)影(yεφǐng)響正常模塊的(de)運行(xíng),可(kě)靠性∏ ↕高(gāo)。
名 &nb∞∏sp; 稱 | 有(yǒu)源電(diàn)能(néng)質量綜合濾波補償器'÷↔♣(qì)(DK-ACC-[300-150]/0.4) |
額定電(diàn)壓 | 0.4×(1±20%)kV |
額定頻(pín)率 | 50×(1±5%)Hz |
接線方式 | 三相(xiàng)四線 |
無功補償容量 | 100kvar~500kvar |
目标功率因數(shù) | 在容量範圍內(nèi)達到(dào)設定要(yào)求 |
分(fēn)相(xiàng)補償能(néφ↑↔ng)力 | 100%具備分(fēn)相(xiàng)補償能($•α★néng)力 |
全響應時(shí)間(jiān) | ≤5ms |
有(yǒu)源濾波能(néng)力 | 50A~250A |
抗晃電(diàn)能(néng)力 | 額定電(diàn)壓±20%範圍內(nè≠™♣¶i) |
有(yǒu)功功率損耗 | <3%額定功率 |
過載能(néng)力 | 120%長(cháng)期運行(xíng) |
噪 &✔≤→∑nbsp; 聲 | <60dB |
儲藏溫度 | -20℃~+65℃ |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -10℃~+45℃ |
環境要(yào)求 | 室內(nèi)安裝,建議(yì)安裝海(hǎi)拔高₽€→↕(gāo)度不(bù)超過1500米,更高(gā↕±o)海(hǎi)拔等級可(kě)降容使用(yòng) |
工(gōng)作(zuò)模式 | 自(zì)動或手動 |
通(tōng)訊接口 | 遠(yuǎn)程RS485/RS232/以太網通(tōng)訊功能 λ✔(néng)可(kě)選,上(shàng)位φ₩♣機(jī)通(tōng)訊軟件(jiàn)可(kě)選 |
操作(zuò)顯示 | 液晶監控面闆;運行(xíng)參數(shù φ₹)設置;觸摸按鍵操作(zuò);基本電(diànδ☆σ)能(néng)參數(shù)顯示 |
保 &nb↕≠sp; 護 | 電(diàn)網過欠壓、電(diàn)網錯(cuò)缺相(xià↔εng)、設備過流、設備過熱(rè)、直流•₹∞™母線過欠壓、過載自(zì)動限流保護 |
尺寸(mm) | 800(W)×800(D)×2200(H)(非标可(kě)定制↔φ☆(zhì)) |
防護等級 | IP20(更高(gāo)防護等級可(kě)定制(zhì) ©) |
五、DK-ACC模塊外(wài)形尺寸圖
100kvar模塊機(jī)箱正視(shφ™₽ì)圖
100kvar模塊機(jī)箱俯視(shì)圖 ←™© &n≈©bsp; &σ ¶nbsp; &nbs•Ωp; 100kvar模塊機(jī)箱側視(shì)圖
&nb♥↕sp; &nb×γ≠ sp;
變壓器(qì)容量(KVA) | 補償櫃型号及數(shù)量 |
800 | ACC-250-125A/0.4 |
1000 | ACC-300-150A/0.4 |
1250 | ACC-400-200A/0.4 |
1600 | ACC-500-250A/0.4 |
2000 | ACC-300-150A/0.4(兩台) |
2500 | ACC-400-200A/0.4(兩台) |
櫃體(tǐ)尺寸(寬*深*高(gāo)) | 800mmX800mmX2200mm |
注:上(shàng)述目标功率因數(shù)按照(zhà★"¥λo)0.95計(jì)算(suàn)